Description
| Men’s Sizing | ||||||||||
| USA | XS | SM | M | LG | XL | |||||
| CANADA | XS | SM | M | LG | XL | |||||
| AUSTRALIA | SM | M | LG | XL | 2XL | |||||
| UK | XS | SM | M | LG | XL | |||||
| EUROPE | XS | SM | M | LG | XL | |||||
| Chest (inches) | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48.5 | 48 | 52.5 |
| Waist (inches) | 26 | 32 | 30 | 36 | 34 | 40 | 38 | 44.5 | 42 | 48.5 |
| Sleeve (inches) | 25.6 | 25.6 | 26 | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.2 |




